بارکدخوان لیزری با سیم هانیول Honeywell Xenon 1900-GSR بدون پایه
- دو بعدی (2D)
- تکنولوژی اسکن تصویربرداری
- درگاه اتصال USB – RS232 و PS/2
بارکدخوان Xenon 1900-GSR از فناوری نسل ششم Adaptus برای تصویربرداری بارکد استفاده می کند. شرکت آمریکایی Honeywell از کلمه Aggressive برای قدرت اسکن بارکدها توسط اسکنر این مدل نام برده است. بدین معنی که هیچ بارکدی از دید این مدل، خارج نیست. بدلیل مقاوت و طراحی این مدل بارکدخوان، آنرا می توان در اماکن صنعتی و تولیدی بکار برد. این مدل دارای یک نرم افزار ویرایش تصویر نیز است.
بدون پایه نگهدارنده
| وزن | 200 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 16 × 7.1 × 10.4 سانتیمتر |
| برند | Honeywell |
| نوع اسکن | تک بعدی1D و دو بعدی 2D |
| تکنولوژی اسکن | تصویر برداری |
| فاصله اسکن | از 0 تا 234 میلیمتر |
| درجه نوری | 0 تا 100,000 lux |
| منبع تغذیه | 4 تا 5.5 ولت |
| درجه حفاظتی | IP41 |
| ضربه پذیری از زمین | 1.8 متر |
| درگاه اتصال | USB – RS232 – PS/2 |
| اقلام همراه | کابل USB |
فقط کاربران ثبت نام شده می توانند دیدگاه ارسال نمایند. برای ثبت نام یا ورود به حساب کاربری خود کلیک کنید
| برند | Honeywell | Honeywell | Honeywell | Honeywell |
|---|---|---|---|---|
| نوع اسکن | تک بعدی1D و دو بعدی 2D | تک بعدی1D و دو بعدی 2D | تک بعدی1D و دو بعدی 2D | تک بعدی (1D) |
| تکنولوژی اسکن | تصویر برداری | تصویر برداری | تصویر برداری | تصویر برداری |
| فاصله اسکن | از 0 تا 234 میلیمتر | از 25 تا 355 میلیمتر | از 32 تا 360 میلیمتر | از 25 تا 355 میلیمتر |
| درجه نوری | 0 تا 100,000 lux | 0 تا 100,000 lux | 0 تا 100,000 lux | 0 تا 100,000 lux |
| منبع تغذیه | 4 تا 5.5 ولت | 5 ولت | 5 ولت | 4 تا 5.5 ولت |
| درجه حفاظتی | IP41 | IP42 | ip40 | IP42 |
| ضربه پذیری از زمین | 1.8 متر | 1.5 متر | 1.5 متر | 1.5 متر |
| درگاه اتصال | USB – RS232 – PS/2 | USB – RS232 – PS/2 | USB – RS232 – PS/2 | USB – RS232 – PS/2 |
| اقلام همراه | کابل USB | کابل USB | پایه نگهدارنده، کابل USB | کابل USB |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.