بارکد خوان دو بعدی با سیم Oscar OS-80 DBWi (با پایه نگهدارنده)
- دو بعدی (2D)
- تکنولوژی اسکن تصویر برداری، نوری
- درگاه اتصال USB
بارکد خوان Oscar OS-80 DBWi (نوری) همانطور که در نام محصول قید شده امکان اسکن بارکد های تک و دو بعدی را دارد. این بارکد خوان با ادغام فناوری نوری و تصویر برداری در اسکن، دقت بالایی در خواندن انواع بارکد دارد. همچنین با دارا بودن CMOS Array Sensor و الگوی اسکن تصویربرداری 640 در 838 هیچ بارکدی از چشم آن بدون شناسایی نمی گذرد. Oscar OS-80 DBWi با توجه به قدرت مناسب، قیمت مناسبی نیز دارد. از ویژگی های فیزیکی این بارکد خوان می توان وزن بسیار پایین و طراحی ارگونومیک آن نام برد. معمولاً کاربر در پایانه های فروش و انبارداری، تعداد زیادی کالای دارای بارکد را اسکن می کند و همین مسئله، باعث خستگی کاربر می شود. این بارکد خوان با داشتن پایه نگهدارنده و همچنین طراحی ارگونومیک و وزن پایین، حداقل در اسکن بارکدهای کالا، خستگی را از کاربر دور می کند.
| وزن | 130 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 9 × 17.5 × 6.5 سانتیمتر |
| برند | Oscar |
| نوع اسکن | تک بعدی1D و دو بعدی 2D |
| رنگ | مشکی |
| تکنولوژی اسکن | تصویر برداری, نوری |
| فاصله اسکن | 0-250 میلی متر |
| رزولوشن تصویر برداری | 488×648 پیکسل |
| منبع تغذیه | 5 ولت |
| درگاه اتصال | USB |
| بارکدهای قابل خواندن | QR, Pdf417 ,Data Matrix |
| سیستم عامل های سازگار | Win OS, Mac OS, Linux, Android, IOS, Embedded OS |
| محدوده دمایی عملکرد دستگاه | 20- تا 60 درجه سانتیگراد |
| اقلام همراه | کابل، پایه، دفترچه راهنما |
فقط کاربران ثبت نام شده می توانند دیدگاه ارسال نمایند. برای ثبت نام یا ورود به حساب کاربری خود کلیک کنید
| برند | Oscar | Oscar | Oscar | Datalogic |
|---|---|---|---|---|
| نوع اسکن | تک بعدی1D و دو بعدی 2D | تک بعدی1D و دو بعدی 2D | تک بعدی1D و دو بعدی 2D | تک بعدی1D و دو بعدی 2D |
| رنگ | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
| تکنولوژی اسکن | تصویر برداری, نوری | تصویر برداری | تصویر برداری | نوری |
| فاصله اسکن | 0-250 میلی متر | بارکد های تک بعدی: 0 تا 255 میلیمتر بارکد های… | — | 0-250 ميلي متر |
| رزولوشن تصویر برداری | 488×648 پیکسل | — | — | — |
| منبع تغذیه | 5 ولت | 5 ولت | 5 ولت USB | 5 ولت |
| درگاه اتصال | USB | USB | USB | USB |
| بارکدهای قابل خواندن | QR, Pdf417 ,Data Matrix | — | — | — |
| سیستم عامل های سازگار | Win OS, Mac OS, Linux, Android, IOS, Embedded… | — | — | — |
| محدوده دمایی عملکرد دستگاه | 20- تا 60 درجه سانتیگراد | — | — | — |
| اقلام همراه | کابل، پایه، دفترچه راهنما | کابل USB | کابل USB ، پایه نگهدارنده | — |
امیر محمد ناظم –
سلام چند روزه این دستگاه مشکل پیدا کرده وکار نمی کنه نمی دونم از کجا پیگیری کنم لطفا راهنمایی کنید
ادمین آوند –
سلام و درود؛ لطفاً تماس بگیرید: ۰۲۱۸۸۸۲۰۰۳۶