بارکد خوان بی سیم انگشتری یونیتک Unitech MS650 Wearable CCD Ring Scanner





| وزن | 100 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 2.7 × 4.6 × 2.9 سانتیمتر |
| برند | Unitech |
| رنگ | مشکی, آبی |
| نوع اسکن | تک بعدی (1D) |
| تکنولوژی اسکن | نوری |
| سرعت اسکن | 400 اسکن در ثانیه |
| فاصله اسکن | از 40 تا 265 میلیمتر |
| درجه نوری | 70,000 Lux |
| منبع تغذیه | باتری لیتیوم پلیمری 250 mAh |
| نگهداری شارژ | 6000 اسکن |
| درجه حفاظتی | IP42 |
| ضربه پذیری از زمین | 1.5 متر |
| درگاه اتصال | USB |
| شعاع اتصال بی سیم | تا 10 متر بدون مانع |
| اقلام همراه | کابل و شارژر |
| گارانتی | 1 سال |
فقط کاربران ثبت نام شده می توانند دیدگاه ارسال نمایند. برای ثبت نام یا ورود به حساب کاربری خود کلیک کنید
مقایسه محصولات مشابه
| برند | Unitech | Unitech | Datalogic | Datalogic |
|---|---|---|---|---|
| رنگ | مشکی, آبی | مشکی | مشکی | مشکی |
| نوع اسکن | تک بعدی (1D) | تک بعدی (1D) | تک بعدی (1D) | تک بعدی (1D) |
| تکنولوژی اسکن | نوری | نوری | نوری | نوری |
| سرعت اسکن | 400 اسکن در ثانیه | تشخیص هوشمند - 500 در اسکن در ثانیه | 400 خوانش در ثانیه | 400 خوانش در ثاینه |
| فاصله اسکن | از 40 تا 265 میلیمتر | 0.5 تا 400 میلیمتر | 30 تا 700 میلیمتر | 30 تا 700 میلیمتر |
| درجه نوری | 70,000 Lux | 100000 lux | 120000 Lux | 120000 Lux |
| منبع تغذیه | باتری لیتیوم پلیمری 250 mAh | باتری لیتیوم یونی 2600 mAh | 5 ولت | باتری لیتیوم یونی 1400 mAh |
| نگهداری شارژ | 6000 اسکن | تا 50000 اسکن | تا 30000 اسکن | تا 30000 اسکن |
| درجه حفاظتی | IP42 | — | — | — |
| ضربه پذیری از زمین | 1.5 متر | 1.5 متر | 1.5 متر | 1.5 متر |
| درگاه اتصال | USB | USB, Serial | RS-232, USB, Keyboard Wedge | RS-232, USB, Keyboard Wedge |
ورود / عضویت







نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.